वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
| नमूना | विशेषताएँ | विशेष विवरण | चित्र | इकाई मूल्य (USD ) |
| KY7060HD | • पीकिंग फोकस असिस्ट (1. फोकस में छवि के हिस्सों पर लाल हाइलाइट; 2. फोकस में मोनोक्रोम छवि के हिस्सों पर लाल हाइलाइट) • एक्सपोजर (ज़ेबरा) • चमक हिस्टोग्राम • झूठे रंग • कैमरा 5D II मोड • चेक फ़ील्ड (लाल, हरा, नीला, मोनो) • पिक्सेल से पिक्सेल • केंद्र मार्कर • सुरक्षित मार्कर (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35:1) • इमेज फ्लिप (क्षैतिज, लंबवत, होर और Ver) • छवि फ्रीज | स्क्रीन का साईज़: | 7'' | | |
| संकल्प: | 1280*800 पिक्सल |
| डॉट पिच: | 0.117*0.117mm |
| आस्पेक्ट अनुपात: | 16:9 |
| चमक: | 400 सीडी / एम² |
| अंतर: | 800:1 |
| बैकलाइट: | अगुआई की |
| प्रतिक्रिया समय: | 15 मि.से |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89°/89°(एल/आर) 89°/89°(यू/डी) |
| इनपुट्स: | 3जी/एचडी/एसडी-एसडीआई एचडीएमआई वाईपीबीपीआर वीडियो ऑडियो |
| आउटपुट: | 3जी/एचडी/एसडी-एसडीआई HDMI वाईपीबीपीआर वीडियो स्टीरियो हेडफोन अध्यक्ष (अंतर्निहित) |
| एसडीआई समर्थन मोड: | 480आई/576आई |
| 720पी (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080आई (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| एचडीएमआई सपोर्ट मोड: | 480आई/576आई/480पी/576पी |
| 720पी (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080आई (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| बिजली की खपत: | ≤12W |
| इनपुट वोल्टेज: | डीसी 6-18 वी |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| भंडारण तापमान: | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| स्थापित तरीका: | 1/4"-20 थ्रेड सॉकेट (सभी 4 साइड) |
| इकाई का आकार: | 210 एल ×160 डब्ल्यू ×62 एच (मिमी) |
| इकाई का वज़न: | 780 ग्राम ± 20 ग्राम |
पहले का: तिपाई और रिमोट हेड HDV3/2AM अगला: एचडी मॉनिटर (10.1 ")