वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
मद संख्या। | एसटीटीवी108 | एसटीटीवी136 | एसटीटीवी163 | एसटीटीवी217 |
पिच (मिमी) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.25 |
प्रदर्शन मिमी | 2400X1350 108 इंच | 3000X1687.5 136 इंच | 3600X2025 163 इंच | 4800X2700 217 इंच |
आकार मिमी (फ़्रेम पॉड शामिल) | 2410X2165X700 मिमी | 3010X2502.5X700 मिमी | 3610X2840X700 मिमी | 4810X2815X35 मिमी |
स्क्रीन मोटी | 35 मिमी |
पैनल प्रकार | वी-सीओबी (मानक) |
संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
प्रदर्शन अनुपात | 16:09 |
लपट | ≥600 (समायोज्य) |
कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम ढालें |
स्लेटी | 16 बिट (फाइन ग्रे को सपोर्ट करता है) |
तुलना | 6000 से 1 |
देखने का कोण | 175° |
काम का माहौल | इनडोर |
सर्वोत्तम दृश्य दूरी | ≥3.4M | ≥4.3M | ≥5.1M | ≥3.4-6.8M |
वजन निर्धारित करें (65KG फ्रेम और पॉड शामिल) | ≈145KG | ≈190KG | ≈245KG | ≈325KG |
समर्थन प्रक्षेपण | विंडोज़/मैक ओएस/आईओएस/एंड्रॉइड |
पावर (वी) | 100-240V±10%(50~60HZ) |
अधिकतम पी/औसत पी (किलोवाट) | 1.2/0.4 | 1.85/0.62 | 2.5/0.83 | 4.8/1.6 |
सिग्नल इनपुट | HDMI X 4(3 से 1,USB3.0x3,USB2.0x 1,RJ45 |
नियंत्रण इंटरफ़ेस | यूएसबी-बी, वाईफ़ाई, ब्लू टूथ, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल |
इकट्ठा | गतिशीलता/दीवार (सामने रखरखाव) |
आवेदन | कॉन्फ़्रेंस कैमरा (विकल्प)/व्हाइटबोर्ड लेखन (विकल्प)/आईपीटीवी (अंतर्निहित) |
पहले का: STTV163 ऑल-इन-वन एलईडी स्क्रीन अगला: STW1000